Строительные исследования
страница - 8
s | ui | (s) | (s) |
1 | 7.8894907027 | 8.4194377032 | 9.6809524513 |
2 | 7.8642200452 | 8.2905601169 | 9.6107454171 |
3 | 7.8669343259 | 8.2937372433 | 9.6151816022 |
4 | 7.8693012986 | 8.2978586957 | 9.6212273018 |
5 | 7.8692837594 | 8.2977957479 | 9.6211144789 |
6 | 7.8692069435 | 8.2977009643 | 9.6207512810 |
7 | 7.8692042645 | 8.2977009394 | 9.6207455221 |
8 | 7.8692064731 | 8.2977029192 | 9.6207674498 |
9 | 7.8692066577 | 8.2977029622 | 9.6207686031 |
10 | 7.8692065988 | 8.2977029230 | 9.6207672963 |
Таблица 6. Результаты вычисления управления v(t) в случае потенциала G1 (p, q)
s | (s) | (s) | (s) |
1 | 5.7031822649 | 5.3397219282 | 5.9266375608 |
2 | 5.6637320230 | 5.2196892970 | 5.8578597703 |
3 | 5.6663630164 | 5.2226708707 | 5.8615661636 |
4 | 5.6685737890 | 5.2259671334 | 5.8663700522 |
5 | 5.6685521717 | 5.2259037152 | 5.8662685565 |
6 | 5.6684821117 | 5.2258296029 | 5.8659816450 |
7 | 5.6684798503 | 5.2258299069 | 5.8659778632 |
8 | 5.6684818638 | 5.2258314485 | 5.8659952046 |
9 | 5.6684820265 | 5.2258314753 | 5.8659960682 |
10 | 5.6684819725 | 5.2258314448 | 5.8659950329 |
Таблица 5. Результаты вычисления управления u(t) в случае потенциала G1 (p, q)
Таблица 7.
Вычисление валового продукта по модели (1.4), отвечающей потенциалу Gi(p, q), после первой итерации
Валовый | Расчетное | Абсолют- | Относитель- | ||
продукт | значение | ная | ная ошибка | ||
t | Год | p* | p | ошибка | в проц. |
0 | 1970 | 37.88 | |||
1 | 1971 | 40.63 | 40.63 | 0.00 | 0.00 |
2 | 1972 | 43.25 | 43.26 | 0.01 | 0.02 |
3 | 1973 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 1974 | 49.33 | 48.35 | -0.98 | - 1.99 |
5 | 1975 | 53.04 | 50.34 | -2.70 | -5.09 |
6 | 1976 | 57.03 | 52.16 | -4.87 | -8.54 |
7 | 1977 | 59.85 | 53.89 | -5.96 | -9.96 |
8 | 1978 | 62.72 | 55.64 | -7.08 | - 11.29 |
9 | 1979 | 63.45 | 57.48 | -5.92 | -9.33 |
10 | 1980 | 65.74 | 59.52 | -6.22 | -9.46 |
11 | 1981 | 65.90 | 61.91 | -3,99 | -6.05 |
12 | 1982 | 69.22 | 64.91 | -4.31 | -6.23 |
13 | 1983 | 64.52 | 69.02 | 4.50 | 6.97 |
14 | 1984 | 71.03 | 75.52 | 4.49 | 6.32 |
15 | 1985 | 74.69 | 89.13 | 14.44 | 19.33 |
Таблица 8.
Вычисление материальных расходов по модели (1.4), отвечающей потенциалу G\(p, q), после первой итерации
Материальные | Расчетное | Абсолют- | Относитель- | ||
расходы | значение | ная | ная ошибка | ||
t | Год | q* | q | ошибка | в проц. |
0 | 1970 | 21.69 | |||
1 | 1971 | 23.70 | 23.70 | 0.00 | 0.00 |
2 | 1972 | 25.45 | 25.46 | 0.01 | 0.04 |
3 | 1973 | 27.30 | 27.31 | 0.01 | 0.04 |
4 | 1974 | 29.44 | 28.89 | -0.55 | -1.87 |
5 | 1975 | 32.16 | 30.20 | - 1.96 | -6.09 |
6 | 1976 | 35.01 | 31.36 | -3.65 | -10.43 |
7 | 1977 | 36.92 | 32.44 | -4.48 | -12.13 |
8 | 1978 | 38.69 | 33.52 | -5.17 | -13.36 |
9 | 1979 | 38.76 | 34.64 | -4.12 | -10.63 |
10 | 1980 | 39.96 | 35.87 | -4.09 | -10.24 |
11 | 1981 | 39.75 | 37.30 | -2.45 | -6.16 |
12 | 1982 | 41.31 | 39.07 | -2.24 | - 5.42 |
13 | 1983 | 37.86 | 40.48 | 2.62 | 6.92 |
14 | 1984 | 42.04 | 45.24 | 3.20 | 7.61 |
15 | 1985 | 45.05 | 52.96 | 7.91 | 17.56 |
Таблица 9.
Вычисление валового продукта по модели (1.4), отвечающей потенциалу G2(p, q), после первой итерации
Валовый | Расчетное | Абсолют- | Относитель- | ||
продукт | значение | ная | ная ошибка | ||
t | Год | p* | p | ошибка | в проц. |
0 | 1970 | 37.88 | |||
1 | 1971 | 40.63 | 40.60 | -0.03 | -0.07 |
2 | 1972 | 43.25 | 43.25 | 0.00 | 0.00 |
3 | 1973 | 46.00 | 45.98 | -0.02 | -0.04 |
4 | 1974 | 49.33 | 48.26 | - 1.07 | -2.17 |
5 | 1975 | 53.04 | 50.29 | -2.75 | -5.18 |
6 | 1976 | 57.03 | 52.24 | -4.79 | -8.40 |
7 | 1977 | 59.85 | 54.25 | -5.60 | -9.36 |
8 | 1978 | 62.72 | 56.46 | -6.26 | -9.98 |
9 | 1979 | 63.45 | 59.12 | -4.33 | -6.82 |
10 | 1980 | 65.74 | 62.63 | -3.11 | -4.73 |
11 | 1981 | 65.90 | 67.92 | 1.72 | 2.61 |
12 | 1982 | 69.22 | 77.50 | 8.28 | 11.96 |
13 | 1983 | 64.52 | 99.48 | ||
14 | 1984 | 71.03 | 133.34 | ||
15 | 1985 | 74.69 | 139.04 |
Таблица 10.
Вычисление материальных расходов по модели (1.4), отвечающей потенциалу G2(p, q), после первой итерации
Материальные | Расчетное | Абсолют- | Относитель- | ||
расходы | значение | ная | ная ошибка | ||
t | Год | q* | q | ошибка | в проц. |
0 | 1970 | 21.69 | |||
1 | 1971 | 23.70 | 23.65 | -0.05 | -0.21 |
2 | 1972 | 25.45 | 25.47 | 0.02 | 0.08 |
3 | 1973 | 27.30 | 27.29 | -0.01 | -0.04 |
4 | 1974 | 29.44 | 28.80 | -0.64 | -2.17 |
5 | 1975 | 32.16 | 30.13 | -2.03 | -6.31 |
6 | 1976 | 35.01 | 31.38 | -3.63 | -10.37 |
7 | 1977 | 36.92 | 32.66 | -4.26 | -11.54 |
8 | 1978 | 38.69 | 34.04 | -4.65 | -12.02 |
9 | 1979 | 38.76 | 35.68 | -3.08 | -7,95 |
10 | 1980 | 39.96 | 37.82 | -2.14 | -5.36 |
11 | 1981 | 39.75 | 40.98 | 1.23 | 3.09 |
12 | 1982 | 41.31 | 46.56 | 5.25 | 12.71 |
13 | 1983 | 37.86 | 59.09 | ||
14 | 1984 | 42.04 | 78.20 | ||
15 | 1985 | 45.05 | 81.41 |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10]
