Строительные исследования
страница - 7
Электронный журнал "ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ" http: zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/005.pdf
3.3 Приложение
Таблица 1.
Данные о работе промышленности Уральского экономического района в 1970 - 1985 гг.
Валовый | Материальные | Чистая | |||
продукт | расходы | прибыль | Прибыль | ||
t | Год | p* | q* | с* | h* |
0 | 1970 | 37.88 | 21.69 | 16.19 | 6.17 |
1 | 1971 | 40.63 | 23.70 | 16.93 | 6.31 |
2 | 1972 | 43.25 | 25.45 | 17.80 | 6.68 |
3 | 1973 | 46.00 | 27.30 | 18.70 | 6.98 |
4 | 1974 | 49.33 | 29.44 | 19.89 | 7.04 |
5 | 1975 | 53.04 | 32.16 | 20.88 | 7.27 |
6 | 1976 | 57.03 | 35.01 | 22.02 | 7.62 |
7 | 1977 | 59.85 | 36.92 | 22.93 | 8.00 |
8 | 1978 | 62.72 | 38.69 | 24.03 | 8.27 |
9 | 1979 | 63.45 | 38.76 | 24.69 | 8.42 |
10 | 1980 | 65.74 | 39.96 | 25.78 | 8.61 |
11 | 1981 | 65.90 | 39.75 | 26.15 | 8.21 |
12 | 1982 | 69.22 | 41.31 | 27.91 | 9.65 |
13 | 1983 | 64.52 | 37.86 | 26.66 | 9.28 |
14 | 1984 | 71.03 | 42.04 | 28.99 | 10.26 |
15 | 1985 | 74.69 | 45.05 | 29.64 | 10.76 |
Расчетное | Абсолют- | Относитель- | |||
Прибыль | значение | ная | ная ошибка | ||
t | Год | h* | h = Gi (p, q) | ошибка | в проц. |
0 | 1970 | 6.17 | 6.16 | -0.01 | -0.16 |
1 | 1971 | 6.31 | 6.41 | 0.10 | 1.58 |
2 | 1972 | 6.68 | 6.65 | -0.03 | -0.45 |
3 | 1973 | 6.98 | 6.85 | -0.13 | - 1.86 |
4 | 1974 | 7.04 | 7.09 | 0.05 | 0.71 |
5 | 1975 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 |
6 | 1976 | 7.62 | 7.64 | 0.02 | 0.26 |
7 | 1977 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 1978 | 8.27 | 8.34 | 0.06 | 0.73 |
9 | 1979 | 8.42 | 8.23 | -0.19 | -2.26 |
10 | 1980 | 8.61 | 8.51 | -0.10 | - 1.16 |
11 | 1981 | 8.21 | 8.56 | 0.35 | 4.26 |
12 | 1982 | 9.65 | 9.45 | -0.20 | -2.07 |
13 | 1983 | 9.28 | 9.26 | -0.02 | -0.22 |
14 | 1984 | 10.26 | 10.33 | 0.07 | 0.68 |
15 | 1985 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 |
Таблица 3. | |||||
Ошибка вычисления прибыли по потенциалу G2(p, q) | |||||
Расчетное | Абсолют- | Относитель- | |||
Прибыль | значение | ная | ная ошибка | ||
t | Год | h* | h = G2 (p,q) | ошибка | в проц. |
0 | 1970 | 6.17 | 6.13 | -0.04 | -0.65 |
1 | 1971 | 6.31 | 6.43 | 0.12 | 1.90 |
2 | 1972 | 6.68 | 6.66 | -0.02 | -0.30 |
3 | 1973 | 6.98 | 6.86 | -0.12 | - 1.72 |
4 | 1974 | 7.04 | 7.07 | 0.03 | 0.43 |
5 | 1975 | 7.27 | 7.28 | 0.01 | 0.14 |
6 | 1976 | 7.62 | 7.65 | 0.03 | 0.39 |
7 | 1977 | 8.00 | 7.99 | -0.01 | -0.13 |
8 | 1978 | 8.27 | 8.34 | 0.07 | 0.85 |
9 | 1979 | 8.42 | 8.23 | -0.19 | -2.26 |
10 | 1980 | 8.61 | 8.53 | -0.08 | -0.93 |
11 | 1981 | 8.21 | 8.55 | 0.34 | 4.14 |
12 | 1982 | 9.65 | 9.43 | -0.22 | -2.28 |
13 | 1983 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 |
14 | 1984 | 10.26 | 10.32 | 0.06 | 0.58 |
15 | 1985 | 10.76 | 10.78 | 0.02 | 0.19 |
Таблица 2.
Ошибка вычисления прибыли по потенциалу G((p, q)
Расчетное | Абсолют- | Относитель- | |||
Прибыль | значение | ная | ная ошибка | ||
t | Год | h* | h = G2 (p, q) | ошибка | в проц. |
0 | 1970 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 |
1 | 1971 | 6.31 | 6.32 | 0.01 | 0.16 |
2 | 1972 | 6.68 | 6.73 | 0.05 | 0.75 |
3 | 1973 | 6.98 | 6.93 | -0.05 | -0.72 |
4 | 1974 | 7.04 | 7.05 | 0.01 | 0.14 |
5 | 1975 | 7.27 | 7.28 | 0.01 | 0.14 |
6 | 1976 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 |
7 | 1977 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 1978 | 8.27 | 8.27 | 0.00 | 0.00 |
9 | 1979 | 8.42 | 8.43 | 0.01 | 0.12 |
10 | 1980 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 |
11 | 1981 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 |
12 | 1982 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
13 | 1983 | 9.28 | 9.28 | 0.00 | 0.00 |
14 | 1984 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
15 | 1985 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | 0.00 |
Таблица 4.
Ошибка вычисления прибыли по потенциалу G3(p, q)
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10]
