Строительные исследования
страница - 2
A2/3 - внешняя граница кольца A; C4/5 - внешняя граница кольца C. Символами E4/5, E5/6, E6/7 и E7/8 выделены промежуточные орбиты, к которым тяготеют орбиты ряда наблюдаемых спутников и их групп (см. табл. 3).
Таблица 3. Спутники и кольцевые структуры Сатурна.
Pn | Т | О | Pn | Т | О | ||
r39 | 0.0643 | r5 | RS | 0.1251 | 0.1253 | ||
r38 | 0.0661 | Г4 | 0.1269 | ||||
r38/37 | RS | 0.0670 | 0.0670 | Г3 | 0.1287 | ||
r37 | 0.0679 | RS | 0.1305 | 0.1307 | |||
r36 | 0.0697 | r2/1 | RS | 0.1314 | 0.1319 | ||
r35 | 0.0715 | r1 | RS | 0.1323 | 0.1323 | ||
r34 | 0.0732 | Пан | 0.1341 | 0.1336 | |||
r34/33 | RS | 0.0741 | 0.0745 | RS | 0.1359 | 0.1358 | |
r33 | 0.0750 | A2/3 | RS | 0.1368 | 0.1368 | ||
r32 | 0.0768 | A3 | Атлас | 0.1376 | 0.1376 | ||
r32/31 | RS | 0.0777 | 0.0777 | A4 | Прометей | 0.1394 | 0.1394 |
r31 | 0.0786 | A5 | Пандора | 0.1412 | 0.1417 | ||
r30 | 0.0804 | B1 | Эпиметей, Янус | 0.1520 | 0.1515 | ||
r29 | 0.0822 | B2 | 0.1627 | ||||
r28 | 0.0840 | B3 | 0.1734 | ||||
r27 | 0.0858 | B4 | Мимас | 0.1842 | 0.1855 | ||
r26 | RS | 0.0876 | 0.0875 | B5 | 0.1949 | ||
r25 | RS | 0.0893 | 0.0887 | C1 | Энцелад | 0.2593 | 0.2380 |
r25/24 | RS | 0.0902 | 0.0902 | Тефия, Телесто, Калипсо | 0.3237 | 0.2947 | |
r24 | 0.0911 | Диона, Елена | 0.3881 | 0.3774 | |||
r24/23 | RS | 0.0920 | 0.0920 | C4 | 0.4525 | ||
r23 | 0.9292 | C5/4 | RS | 0.4847 | 0.4830 | ||
r22 | 0.0947 | C5 | Рея | 0.5169 | 0.5270 | ||
r21 | RS | 0.0965 | 0.0963 | D1 | 0.9033 | ||
r20 | 0.0983 | D2 | Титан | 1.2897 | 1.2219 | ||
r19 | 0.1001 | D3 | Гиперион | 1.6761 | 1.4810 | ||
r18 | 0.1019 | D4 | 2.0625 | ||||
r17 | 0.1037 | D5 | 2.4489 | ||||
r16 | 0.1054 | E1 | Япет | 4.7673 | 3.5613 | ||
r15 | 0.1072 | E2 | 7.0857 | ||||
r14 | 0.1090 | E3 | 9.4041 | ||||
r13 | 0.1108 | E4 | S/2000: S5, 6 | 11.723 | 11.324 | ||
r12 | 0.1126 | E5/4 | Феба | 12.882 | 12.952 | ||
Гц | 0.1144 | E5 | 14.041 | 14.553 | |||
Гю | 0.1162 | E6/5 | S/2000: S 2,8 | 15.200 | 15.354 | ||
г10/9 | Be | 0.1171 | E6 | S/2000 S3 | 16.359 | 16.496 | |
rB/9 | RS | 0.1175 | 0.1176 | E7/6 | S/2000:S11,12,4 | 17.519 | 17.798 |
r9 | RS | 0.1180 | 0.1178 | E7 | S/2000: S10, 9 | 18.678 | 18.356 |
Г8 | 0.1198 | E8/7 | S/2000 S7 | 19.837 | 19.752 | ||
r8/7 | RS | 0.1207 | 0.1210 | E8 | 20.996 | ||
Г7 | 0.1215 | E9 | S/2000 S1 | 23.315 | 22.832 | ||
r7/6 | RS | 0.1224 | 0.1222 | E10 | 25.633 | ||
Г6 | 0.1233 | ||||||
Юпитер. Символом rs+1/s в табл. 4 обозначена окружность с радиусом равным полу сумме радиусов орбит rs+1 и r s . Буквы RS в таблицах означают кольцевые структуры и образования. В случае Юпитера: r15/14 - внутренняя граница слабого кольца и гало; r9/8 -внутренняя граница паутинного и главного кольца, внешняя граница слабого кольца и гало; r8/7- внутренняя граница главного кольца; r1/A1 -внешняя граница паутинного кольца. Вблизи промежуточных орбит C6/5 и C13/12 спутники концентрируются малыми группами.
Таблица 4. Система Юпитера.
Pn | Названия | Теор. | Набл. | Pn | Названия | Теор. | Набл. |
r15 | 0.0683 | A5 | Ио | 0.4256 | 0.4216 | ||
r15/14 | RS | 0.0724 | 0.0714 | B1 | 0.7179 | ||
r14 | 0.0764 | B2 | 1.0102 | ||||
r13 | 0.0845 | B3 | 1.3025 | ||||
0.0927 | B4 | 1.5949 | |||||
Гц | 0.1008 | B5 | 1.8872 | ||||
Гю | 0.1089 | C1 | 3.6411 | ||||
Г9 | 0.1170 | C2 | 5.3950 | ||||
r9/8 | RS | 0.1211 | 0.1230 | C3 | S/2000J1 | 7.1489 | 7.3871 |
Г8 | 0.1251 | C4 | 8.9029 | ||||
r8/7 | Метида, Адрастея, RS | 0.1292 | 0.1292 | C5 | 10.657 | ||
Г7 | 0.1333 | C6/5 | Леда, Гималия, Лиситея, Элара | 11.534 | 11.508 | ||
Г6 | 0.1414 | S/2000J11 | 12.411 | 12.623 | |||
Г5 | 0.1495 | C7 | 14.165 | ||||
Г4 | 0.1576 | 15.919 | |||||
Г3 | 0.1657 | C9 | 17.673 | ||||
Г2 | 0.1739 | 19.426 | |||||
Г1 | Амальтея | 0.1820 | 0.1813 | C11 | S/2000J10 | 20.303 | 20.300 |
ri/Ai | RS | 0.2063 | 0.2100 | C11 | S/2000: J3, J5, J7, J9, J4; Ананке | 21.180 | 21.233 |
Ai | Теба | 0.2307 | 0.2219 | C12 | Карме, S/2000 J6 | 22.934 | 22.702 |
0.2794 | c13/12 | S/2000 J8, Пасифе, Синопе | 23.811 | 23.546 | |||
A3 | 0.3281 | С13 | S/2000: J2, J1 | 24.688 | 24.156 | ||
A4 | 0.3769 | c14 | 26.442 | ||||
A5 | Ио | 0.4256 | 0.4216 | C15 | 28.196 |
Нептун. В табл. 5 r18/17 - нижняя граница кольца 1989 N3R; r17/16 - верхняя граница кольца 1989 N3R; r12/11 - нижняя граница кольца 1989 N4R, кольцо (ширина - 9.1 км); r9/8 - верхняя граница кольца 1989 N 4R; r11- кольцо (15 км), кольцо (9.1 км), кольцо (25 км); r7 -Галатея,1989 N1R, (15-50); (8). Уран. Названия спутников и кольцевых структур этой планеты указаны непосредственно в табл.6.
4. Основные катастрофы в Солнечной системе.
В этом разделе кратко обсуждаются главные катастрофические события, которые вероятно имели место в солнечной системе и в спутниковых системах больших планет. Для краткости мы исключили из рассмотрения аналитические выкладки и расчеты по указанным явлениям. 1. Эллиптичность орбиты Меркурия. Наблюдаемая эллиптичность и размеры орбиты Меркурия служат указанием на существование в прошлом одной или двух протопланет между Солнцем и Меркурием. В предложенной иерархии планет это объекты O4, O5. Последний из них назовем Протоикар. Орбита Меркурия получила существенное изменение в результате сближения, а возможно, и катастрофического столкновения с существовавшей на ранних стадиях жизни солнечной системы планеты Протоикар. 2. Природа ядра Меркурия. Катастрофическими последствиями сближения или столкновения Протоикара и Протомеркурия мог быть срыв мощной первичной газовой оболочки и даже части мантии Протомеркурия со значительным уменьшением его массы, а также изменение орбитального режима движения. Это объясняет наличие у Меркурия большого металлического ядра и свидетельствует также о том, что планета Протоикар, по-видимому была достаточно массивной. 3. Разрушение Протолуны. Возможный импакт Протолуны. Гравитационное взаимодействие Протолуны и Протоземли также носило катастрофический характер. По модели импакта Протоземля подверглась касательному удару небесного тела с массой порядка 1-2 масс Марса. В соответствие с излагаемой концепцией удар мог быть нанесен Протолуной, обладающей аналогичной массой. 4. Образование Луны. Возможное
разрушение Луны на пределе Роша. Центральным моментом этого взаимодействия, по-видимому, послужило сближение Протолуны до предела Роша с последующим развалом Протолуны на тяжелые фрагменты, выпавшие на Землю, и образованием современной Луны c ее характерным химическим составом и распределением плотностей [12]. 5. Пояс астероидов. 6. Формирование Юпитера. Эксцентричность орбит и вековая эволюция эксцентриситетов орбит Протоюпитеров I и II привела к их столкновению и слиянию на ранней стадии планетогенеза [10]. 7. Захват Прототитана. Эта неустойчивая планета B4 попала примерно в те же условия, что и Протолуна (A4) и Протохарон (C4). Она была обречена покинуть свое отведенное ей место и примкнуть, как это было в только что отмеченных случаях, к внутренней планете-соседке. Но через определенное время планеты-соседки не стало вообще. Она объединилась с другой более внутренней планетой. В конечном итоге Прототитан - довольно солидная протопланета (по-видимому, со своей собственной спутниковой системой) была подхвачена весьма массивным и изящным по своей красоте Сатурном. 9. Захват Протохарона Протоплутоном.
Pn | Название | Т | Н | Pn | Название | Т | Н |
r22 | 0.0291 | Кольцо | 0.0754 | 0.0750 | |||
r21 | 0.0333 | A1 | 0.0880 | ||||
r20 | 0.0354 | 0.1007 | |||||
r19 | 0.0375 | A3 | Протей | 0.1133 | 0.1176 | ||
r18 | 0.0396 | 0.1259 | |||||
r18/17 | RS | 0.0406 | 0.0411 | 0.1386 | |||
Г17 | Кольцо 1989 N3R | 0.0417 | 0.0418 | B1 | 0.2144 | ||
r17/16 | RS | 0.0427 | 0.0428 | 0.2902 | |||
r16 | 0.0438 | B3 | Тритон | 0.3660 | 0.3548 | ||
r15 | 0.0459 | 0.4418 | |||||
Г14 | Наяда | 0.0480 | 0.0480 | 0.5176 | |||
Г13 | Таласса | 0.0501 | 0.0500 | C1 | 0.9725 | ||
Деспина | 0.0522 | 0.0525 | C2 | 1.4274 | |||
r12/11 | RS | 0.0533 | 0.0535 | C3 | 1.8822 | ||
Кольца (15, 9.1, 2.5 км) | 0.0543 | 0.0542 | 2.3371 | ||||
Гю | 0.0564 | 2.7920 | |||||
Г9 | Кольцо | 0.0585 | 0.0589 | D1 | Нереида | 5.5212 | 5.5100 |
r9/8 | RS | 0.0596 | 0.0590 | 8.2504 | |||
Г8 | Кольцо, 80 км | 0.0606 | 0.0600 | D3 | 10.980 | ||
Г7 | Галатея, RS | 0.0627 | 0.0625 | 13.709 | |||
Гб | Кольцо, 8 км | 0.0649 | 0.0642 | 16.438 | |||
Г5 | Кольцо, 15 км | 0.0670 | 0.0675 | D6 | 19.167 | ||
Г4 | 0.0691 | D7 | 21.897 | ||||
r4/3 | Кольца (9.0;5.1;5.3 км) | 0.0701 | 0.0700 | D8 | 24.626 | ||
Г3 | 0.0712 | D9 | 27.355 | ||||
Г2 | Ларисса | 0.0733 | 0.0736 | D10 | 30.084 | ||
r2/1 | Кольцо 17 км | 0.0743 | 0.0740 | ||||
Автор признателен проф. В.Л. Пантелееву, акад. РАЕН О.Г. Сорохтину, рекомендовавшим автору заняться проблемами происхождения системы Земля-Луна. Автор также благодарен участникам международной конференции «Астро-Казань 2001» Л.В. Ксанфомалити, И. Шнайдеру, А. Боссу и др. за привлекательное обсуждение современных проблем экстрапланет и в особенности И.Н. Китиашвили и А.В. Гусеву за внимание и предоставленные оттиски своих работ.
Таблица 6. Система Урана.
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3]
