Строительные исследования
страница - 2
Таблица 1. Рассчитанные методом ОХФ (базис 6-31G) геометрические параметры (А, градусы) комплексов [RuL3]q+. Нумерация атомов приведена на рис. 1.
# | q | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 |
L | bpy | bpy | bpz | 2,2-bpim | 4,4-bpim | 4,4-bpim | |
1 | Ru-N | 2.197 | 2.145 | 2.199 | 2.202 | 2.200 | 2.148 |
2 | C2-C2 | 1.486 | 1.480 | 1.474 | 1.480 | 1.483 | 1.479 |
3 | N1-C2 | 1.346 | 1.353 | 1.346 | 1.342 | 1.350 | 1.360 |
4 | N1-C6 | 1.334 | 1.340 | 1.331 | 1.338 | 1.332 | 1.337 |
5 | C6-C(N)5 | 1.382 | 1.381 | 1.387 | 1.382 | 1.322 | 1.318 |
6 | C(N)5-C(N)4 | 1.385 | 1.386 | 1.327 | 1.387 | 1.330 | 1.330 |
7 | C(N)4-C(N)3 | 1.387 | 1.390 | 1.329 | 1.334 | 1.391 | 1.397 |
8 | C(N)3-C2 | 1.388 | 1.384 | 1.390 | 1.316 | 1.382 | 1.377 |
9 | Z N-Ru-N | 75.7 | 77.0 | 76.3 | 76.0 | 75.2 | 76.3 |
10 | Z N1-C2-C2 | 116.7 | 116.0 | 117.3 | 117.3 | 116.4 | 115.6 |
11 | Z C2-N1-C6 | 120.1 | 120.1 | 119.4 | 118.0 | 118.6 | 118.5 |
12 | Z N1-C6-C(N)5 | 122.3 | 122.1 | 120.6 | 121.2 | 124.2 | 124.0 |
13 | Z C6-C(N)5-C(N)4 | 118.3 | 118.5 | 119.3 | 117.1 | 118.2 | 118.8 |
14 | Z C(N)5-C(N)4-C(N)3 | 119.3 | 119.4 | 119.4 | 121.0 | 121.2 | 121.0 |
15 | Z C(N)4-C(N)3-C2 | 119.6 | 119.6 | 121.0 | 119.0 | 117.7 | 117.7 |
16 | Z C(N)3-C2-N1 | 120.4 | 120.4 | 119.3 | 123.7 | 119.9 | 120.0 |
17 | TORS. | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.3 |
Таблица 2. Рассчитанные методом DFT/LDA (базис 6-31G) геометрические параметры (А, градусы) комплексов [RuL3]q+ и сравнение результатов расчетов с экспериментом. Нумерация атомов приведена на рис. 1. Для бипиразина экспериментальные данные приведены отдельно для двух пиразиновых колец.
# | L | bpy, экспер. [ 21 ] | bpz, экспер., [ 25 ] | bpz, экспер., [ 25 ] | bpz | 2,2-bpim | 4,4-bpim | |
1 | Ru-N | 2.053 | 2.042 | 2.034 | 2.065 | 2.042 | 2.044 | 2.042 |
2 | C2-C2 | 1.482 | 1.452 | 1.493 | 1.443 | 1.454 | 1.449 | |
3 | N1-C2 | 1.352 | 1.375 | 1.375 | 1.307 | 1.376 | 1.376 | 1.377 |
4 | N1-C6 | 1.352 | 1.355 | 1.379 | 1.351 | 1.354 | 1.358 | 1.360 |
5 | C6-C(N)5 | 1.373 | 1.389 | 1.374 | 1.427 | 1.393 | 1.390 | 1.329 |
6 | C(N)5-C(N)4 | 1.379 | 1.398 | 1.330 | 1.317 | 1.349 | 1.400 | 1.352 |
7 | C(N)4-C(N)3 | 1.389 | 1.392 | 1.339 | 1.318 | 1.349 | 1.346 | 1.395 |
8 | C(N)3-C2 | 1.381 | 1.396 | 1.376 | 1.451 | 1.399 | 1.329 | 1.394 |
9 | Z N-Ru-N | 78.6 | 78.9 | 78.92 | 79.1 | 79.0 | 78.2 | |
10 | Z N1-C2-C2 | 114.7 | 114.6 | - | 114.9 | 114.6 | 114.1 | |
11 | Z C2-N1-C6 | 119.0 | 119.2 | 114.8 | 118.2 | 117.1 | 117.5 | |
12 | Z N1-C6-C(N)5 | 121.8 | 122.0 | 120.7 | 120.5 | 120.9 | 124.6 | |
13 | Z C6-C(N)5-C(N)4 | 120.1 | 119.2 | 123.4 | 121.8 | 118.0 | 118.3 | |
14 | Z C(N)5-C(N)4-C(N)3 | 120.0 | 118.9 | 117.1 | 117.7 | 121.2 | 121.3 | |
15 | Z C(N)4-C(N)3-C2 | 117.4 | 119.9 | 121.4 | 122.1 | 118.2 | 118.1 | |
16 | Z C(N)3-C2-N1 | 120.6 123.5 | 120.7 | 122.4 | 119.6 | 124.6 | 120.2 | |
17 | TORS. | 8.5 | 2.2 | - | 2.2 | 2.5 | 1.3 |
Таблица 3. виги минимумов потенциальных кривых нормальных колебаний при возбуждениях комплексов [RuL3]2.
L | bpz | 2,2-bpim, 441.6 нм*) | 2,2-bpim, 363.8 нм*) | 4,4-bpim | ||||||
# | со, см-1 | А | с, см-1 | А | с, см-1 | А | с, см-1 | А | с, см-1 | А |
1 | 283 | 0.25 | 275 | 0.405 | 165.3 | 0.769 | ||||
2 | 370 | 0.23 | 378 | 0.501 | 313.5 | 0.367 | ||||
3 | 668 | .437 | 679 | 0.596 | 716 | 1.238 | ||||
4 | 766 | 0.09 | 802 | 0.28 | 780 | 0.543 | ||||
5 | 1043 | 0.115 | 1067 | 0.505 | 1038 | 0.487 | ||||
6 | 1067 | 0.073 | 1076 | 0.173 | 1028 | 0.68 | 1028 | 0.42 | 1102 | 0.452 |
7 | 1110 | .119 | 1164 | 0.558 | 1070 | 0.22 | 1142 | 0.474 | ||
8 | 1176 | 0.36 | 1194 | 0.648 | 1120 | 0.24 | 1168 | 0.816 | ||
9 | 1264 | 0.070 | 1277 | 0.659 | 1206 | 0.77 | 1207 | 0.43 | 1280 | 0.425 |
10 | 1276 | 0.285 | 1347 | 0.536 | 1337 | 0.42 | 1339 | 0.53 | 1324 | 0.966 |
11 | 1320 | 0.455 | 1410 | 0.249 | 1418 | 0.50 | 1414 | 0.45 | 1400 | 0.761 |
12 | 1450 | 0 | 1486 | 0.751 | 1478 | 1.00 | 1497 | 0.67 | 1476 | 1.398 |
13 | 1491 | 0.65 | 1517 | 0.783 | 1558 | 0.64 | 1558 | 1.00 | 1536 | 0.725 |
14 | 1563 | 0.43 | 1596 | 0.274 | 1586 | 0.49 | 1585 | 1600 | 1.117 | |
15 | 1608 | 0.29 | ||||||||
*) Энергия лазерного возбуждения
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3]
