Строительные исследования
страница - 3
C(24)-C(25) | 1.449(3) | C(32)-C(31)-C(36) | 110.26(13) |
C(25)-C(26) | 1.518(3) | C-C(31)-C(36) | 111.28(13) |
C(31)-C(32) | 1.512(2) | 0(1)-C(32)-C(31) | 122.90(15) |
C(31)-C(36) | 1.531(2) | 0(1)-C(32)-C(33) | 119.12(15) |
C(32)-C(33) | 1.531(2) | C(31)-C(32)-C(33) | 117.92(13) |
C(33)-C(34) | 1.537(3) | 0(2)-C(33)-C(32) | 109.65(12) |
C(34)-C(35) | 1.510(3) | 0(2)-C(33)-C(21) | 107.72(12) |
C(35)-C(36) | 1.518(2) | C(32)-C(33)-C(21) | 111.84(13) |
C(41)-C(46) | 1.510(2) | 0(2)-C(33)-C(34) | 105.87(13) |
C(41)-C(42) | 1.532(2) | C(32)-C(33)-C(34) | 107.63(13) |
C(42)-C(43) | 1.533(2) | C(21)-C(33)-C(34) | 113.93(13) |
C(43)-C(44) | 1.506(2) | C(35)-C(34)-C(33) | 112.09(14) |
C(44)-C(45) | 1.516(2) | C(34)-C(35)-C(36) | 110.66(14) |
C(45)-C(46) | 1.531(2) | C(35)-C(36)-C(31) | 112.41(14) |
0(3)-C(41)-C(46) | 122.45(15) | ||
0(3)-C(41)-C(42) | 119.11(15) | ||
C(46)-C(41)-C(42) | 118.33(14) | ||
0(4)-C(42)-C(41) | 109.48(14) | ||
0(4)-C(42)-C(11) | 106.89(12) | ||
C(41)-C(42)-C(11) | 111.69(12) | ||
0(4)-C(42)-C(43) | 106.34(13) | ||
C(41)-C(42)-C(43) | 107.54(13) | ||
C(11)-C(42)-C(43) | 114.70(15) | ||
C(44)-C(43)-C(42) | 112.25(13) | ||
C(43)-C(44)-C(45) | 110.38(15) | ||
C(44)-C(45)-C(46) | 112.87(13) | ||
C(41)-C(46)-C | 112.13(14) | ||
C(41)-C(46)-C(45) | 109.98(13) | ||
C-C(46)-C(45) | 110.84(13) |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3]
