Строительные исследования
страница - 2
C(6)-C(7) | 1.4792(16) | C(7)-C(6)-C(1) | 118.39(10) |
C(7)-C(8) | 1.5014(18) | O(2)-C(6)-C(5) | 116.29(10) |
C(7)-C(12) | 1.5048(16) | C(7)-C(6)-C(5) | 123.79(10) |
C(8)-C(9) | 1.5245(17) | C(1)-C(6)-C(5) | 112.28(9) |
C(9)-C(10) | 1.511(2) | O(2)-C(7)-C(6) | 58.33(7) |
C(10)-C(11) | 1.519(2) | O(2)-C(7)-C(8) | 114.61(10) |
C(11)-C(12) | 1.5261(18) | C(6)-C(7)-C(8) | 120.72(10) |
C(13)-C(14) | 1.5054(17) | O(2)-C(7)-C(12) | 115.73(10) |
C(13)-C(18) | 1.5129(19) | C(6)-C(7)-C(12) | 122.39(11) |
C(14)-C(15) | 1.5420(15) | C(8)-C(7)-C(12) | 112.94(11) |
C(15)-C(16) | 1.520(2) | C(7)-C(8)-C(9) | 111.53(10) |
C(16)-C(17) | 1.5184(19) | C(10)-C(9)-C(8) | 111.17(12) |
C(17)-C(18) | 1.5127(16) | C(9)-C(10)-C(11) | 110.34(13) |
C(18)-C(19) | 1.4719(18) | C(10)-C(11)-C(12) | 111.24(11) |
C(19)-C(20) | 1.5017(16) | C(7)-C(12)-C(11) | 111.23(11) |
C(19)-C(24) | 1.5053(18) | O(3)-C(13)-C(14) | 123.70(12) |
C(20)-C(21) | 1.5168(19) | O(3)-C(13)-C(18) | 122.49(12) |
C(21)-C(22) | 1.515(2) | C(14)-C(13)-C(18) | 113.70(10) |
C(22)-C(23) | 1.5145(19) | C(13)-C(14)-C | 114.50(10) |
C(23)-C(24) | 1.521(2) | C(13)-C(14)-C(15) | 108.14(10) |
C(31)-C(36) | 1.348(3) | C-C(14)-C(15) | 110.58(10) |
C(31)-C(32) | 1.356(2) | C(16)-C(15)-C(14) | 113.15(11) |
C(32)-C(33) | 1.340(3) | C(17)-C(16)-C(15) | 111.59(11) |
C(33)-C(34) | 1.344(3) | C(18)-C(17)-C(16) | 109.04(10) |
C(34)-C(35) | 1.358(2) | O(4)-C(18)-C(19) | 60.33(7) |
C(35)-C(36) | 1.344(3) | O(4)-C(18)-C(13) | 116.58(9) |
C(19)-C(18)-C(13) | 119.71(10) | ||
O(4)-C(18)-C(17) | 118.03(10) | ||
C(19)-C(18)-C(17) | 123.24(11) | ||
C(13)-C(18)-C(17) | 110.39(11) | ||
O(4)-C(19)-C(18) | 58.63(7) | ||
O(4)-C(19)-C(20) | 114.92(9) | ||
C(18)-C(19)-C(20) | 119.85(11) | ||
O(4)-C(19)-C(24) | 115.24(10) | ||
C(18)-C(19)-C(24) | 122.01(10) | ||
C(20)-C(19)-C(24) | 113.87(11) | ||
C(19)-C(20)-C(21) | 112.21(11) | ||
C(22)-C(21)-C(20) | 111.24(11) | ||
C(23)-C(22)-C(21) | 110.20(12) | ||
C(22)-C(23)-C(24) | 111.59(12) | ||
C(19)-C(24)-C(23) | 111.40(10) | ||
C(36)-C(31)-C(32) | 120.34(18) | ||
C(33)-C(32)-C(31) | 119.33(19) | ||
C(32)-C(33)-C(34) | 120.49(17) | ||
C(33)-C(34)-C(35) | 120.31(18) | ||
C(36)-C(35)-C(34) | 119.31(19) | ||
C(35)-C(36)-C(31) | 120.22(18) |
Таблица 4
Кристаллографические данные, параметры эксперимента и уточнения структуры IV а
Параметр | Значение |
Брутто-формула | С25Н36О4 |
Молекулярная масса | 400.54 |
Температура | 297(2)K |
Длина волны | MoKa (0.71073A) |
Пространственная группа | PT |
a, A | 9.345 (2) |
b, A | 10.899 (3) |
c, A | 11.646 (3) |
alpha, град. | 86.768 (5) |
beta, град. | 73.309 (4) |
gamma, град. | 74.699 (4) |
V, A3 | 1095.6 (5) |
Z | 2 |
dвыч.,г/см3 | 1.214 |
ц, мм-1 | 0.080 |
F(000) | 436 |
Форма кристалла | Призма (0.20 x 0.25 x 0.32 мм) |
Область сбора данных по9, град. | 2.36 - 25.04 |
Интервалы индексов отражений | -11 < h < 10, -12 < k < 12, -13 < l < 13 |
Измерено отражений | 8351 |
Независимых отражений | 3848 (Rint = 0.0329) |
Отражений с I > 2a(I) | 2408 |
Метод уточнения | Полноматрич-ный МНК по F |
Переменных уточнения | 269 |
GooF | 1.059 |
R-факторы по F2 > 2a(F2) | R1 = 0.0561, wR2 = 0.1600 |
R-факторы по всем отражениям | R1 = 0.0869, wR2 = 0.1792 |
Коэффициент экстинкции | 0.003 (2) |
Остат. электрон. плотн. min/max), e/A3 | -0.310/0.319 |
Таблица 5
Координаты атомов (x103 для атома Н(1), х104 для остальных атомов) и их изотропные эквивалентные температурные параметры для соединения IV а
Атом | x | У | z | U(eq) |
0(1) | 2003(2) | -279(1) | 5415(1) | 76(1) |
0(2) | 915(2) | -743(1) | 7694(1) | 71(1) |
0(3) | 1986(1) | 4191(1) | 3947(1) | 73(1) |
0(4) | 987(2) | 5290(1) | 2157(1) | 75(1) |
C | 3279(2) | 1663(2) | 4319(1) | 59(1) |
C(11) | -587(2) | 3827(1) | 2576(1) | 42(1) |
C(12) | -1426(2) | 3696(2) | 3679(2) | 51(1) |
C(13) | -3108(2) | 3724(2) | 4030(2) | 69(1) |
C(14) | -3722(2) | 3820(3) | 2957(2) | 134(1) |
C(15) | -2996(2) | 4316(3) | 1941(2) | 117(1) |
C(16) | -1281(2) | 4016(2) | 1546(2) | 63(1) |
C(21) | -669(2) | 1385(1) | 7764(1) | 40(1) |
C(22) | -1452(2) | 1802(2) | 6982(1) | 51(1) |
C(23) | -3107(2) | 2544(2) | 7289(2) | 68(1) |
C(24) | -3762(2) | 2932(2) | 8613(2) | 82(1) |
C(25) | -3179(2) | 1959(2) | 9386(2) | 82(1) |
C(26) | -1427(2) | 1602(2) | 9089(1) | 61(1) |
C(31) | 2333(2) | 1790(2) | 5638(1) | 45(1) |
C(32) | 1786(2) | 612(2) | 6070(1) | 46(1) |
C(33) | 988(2) | 535(1) | 7408(1) | 45(1) |
C(34) | 2027(2) | 838(2) | 8105(2) | 55(1) |
C(35) | 2397(2) | 2100(2) | 7761(2) | 56(1) |
C(36) | 3246(2) | 2096(2) | 6437(2) | 55(1) |
C(41) | 1804(2) | 3446(2) | 3301(1) | 46(1) |
C(42) | 1071(2) | 3959(1) | 2292(1) | 46(1) |
C(43) | 2169(2) | 3301(2) | 1119(2) | 60(1) |
C(44) | 2544(2) | 1873(2) | 1193(1) | 56(1) |
C(45) | 3331(2) | 1427(2) | 2169(1) | 53(1) |
C(46) | 2365(2) | 2022(2) | 3400(1) | 45(1) |
Таблица 6
Межатомные расстояния и валентные углы в структуре IV а
Связь | d, А | Угол | ю, град. |
O(1)-C(32) | 1.207(2) | C(46)-C-C(31) | 116.39(13) |
O(2)-C(33) | 1.4288(19) | C(12)-C(11)-C(16) | 121.15(15) |
O(3)-C(41) | 1.213(2) | C(12)-C(11)-C(42) | 122.55(15) |
O(4)-C(42) | 1.4339(19) | C(16)-C(11)-C(42) | 115.89(13) |
C-C(46) | 1.526(2) | C(11)-C(12)-C(13) | 124.94(17) |
C-C(31) | 1.529(2) | C(12)-C(13)-C(14) | 111.92(16) |
C(11)-C(12) | 1.320(2) | C(15)-C(14)-C(13) | 119.2(2) |
C(11)-C(16) | 1.501(2) | C(14)-C(15)-C(16) | 120.0(2) |
C(11)-C(42) | 1.533(2) | C(15)-C(16)-C(11) | 112.70(15) |
C(12)-C(13) | 1.498(2) | C(22)-C(21)-C(26) | 121.07(14) |
C(13)-C(14) | 1.506(3) | C(22)-C(21)-C(33) | 122.86(13) |
C(14)-C(15) | 1.346(3) | C(26)-C(21)-C(33) | 115.73(14) |
C(15)-C(16) | 1.484(3) | C(21)-C(22)-C(23) | 125.08(15) |
C(21)-C(22) | 1.316(2) | C(22)-C(23)-C(24) | 112.39(16) |
C(21)-C(26) | 1.504(2) | C(25)-C(24)-C(23) | 112.63(17) |
C(21)-C(33) | 1.531(2) | C(24)-C(25)-C(26) | 112.71(17) |
C(22)-C(23) | 1.493(2) | C(21)-C(26)-C(25) | 111.93(16) |
C(23)-C(24) | 1.525(3) | C(32)-C(31)-C | 112.01(14) |
содержание:
[стр.Введение] [стр.1] [стр.2] [стр.3]
